Objem: | 650 ccm |
Model: | 2023 |
Výkon: | 35 kW |
Najeto: | 57 km |
Voge 650DSX ABS, PŘEDVÁDĚCÍ, najeto pouze 57 km, původ ČR
***BLACK FRIDAY***
Nabídněte svůj stroj protiúčtem - jednoduše, rychle a se zvýhodněním - ZDE!
Možnost svézt se na předváděcím modelu přímo na prodejně: ANO
AKCE KUFR ZDARMA KE STROJI!!!
Mimořádná základní výbava:
Technické parametry:
Motor | kapalinou chlazený, jednoválcový 4taktní motor se 4 ventily a elektronickým vstřikováním paliva |
Zdvihový objem | 652 ccm |
Max. výkon | 35,0 kW (47 PS) při 6750 ot./min |
Max. točivý moment | 60,0 Nm při 5500 ot./min |
Převodovka | 5 rychlostních stupňů |
Pohon | řetěz |
Rozměry (d x š x v) | 2155 mm x 850 mm x 1390 mm |
Výška sedla | 860 mm |
Pohotovostní hmotnost | 219 kg |
Objem nádrže | 18 L |
Pneumatiky (vpředu/vzadu) | 110/80-19 | 150/70-17 |
Brzdy | 2 WAVE kotouče vpředu (298 mm) & 1 WAVE kotouč vzadu (240 mm) s Bosch ABS |
Odpružení (vpředu) | 41 mm Up-Side-Down vidlice (Kayaba) |
Odpružení (vzadu) | Kyvná vidlice (Kayaba), se seřiditelným předpětím pružin |
Spotřeba / emise | EURO 5 / spotřeba (l/100 km) Ø 4,2l; CO2 emise 96g/km |
Motor | kapalinou chlazený, jednoválcový 4taktní motor se 4 ventily a elektronickým vstřikováním paliva |
Zdvihový objem | 652 ccm |
Max. výkon | 35,0 kW (47 PS) při 6750 ot./min |
Max. točivý moment | 60,0 Nm při 5500 ot./min |
Převodovka | 5 rychlostních stupňů |
Pohon | řetěz |
Rozměry (d x š x v) | 2155 mm x 850 mm x 1390 mm |
Výška sedla | 860 mm |
Pohotovostní hmotnost | 219 kg |
Objem nádrže | 18 L |
Pneumatiky (vpředu/vzadu) | 110/80-19 | 150/70-17 |
Brzdy | 2 WAVE kotouče vpředu (298 mm) & 1 WAVE kotouč vzadu (240 mm) s Bosch ABS |
Odpružení (vpředu) | 41 mm Up-Side-Down vidlice (Kayaba) |
Odpružení (vzadu) | Kyvná vidlice (Kayaba), se seřiditelným předpětím pružin |
Spotřeba / emise | EURO 5 / spotřeba (l/100 km) Ø 4,2l; CO2 emise 96g/km |
Napište nám Váš dotaz, rádi Vám odpovíme.